Übersicht der Dienste unter Windows XP
Gültig für: Windows XP
Hier finden Sie eine Übersicht der Dienste unter Windows XP und wie diese konfiguriert sind.
Lesen Sie sich immer die Beschreibung des Dienstes durch und überlegen Sie, ob diese Funktion benötigt wird. Es gibt einige Dienste, die zwingend für das Funktionieren von Windows benötigt werden.
Eine Deaktivierung eines Dienstes kann dazu führen, dass Windows nicht mehr startet bzw. Sie sich nicht mehr anmelden können.
Gehen Sie beim Verändern der Einstellungen vorsichtig vor, da es dazu führen kann, dass bestimmt Funktionen unter Windows nicht mehr laufen.
Wir geben zwei Empfehlungen in der Tabelle an:
- Empfehlung Normal: Hier werden nur wenige Dienste verändert. Diese Konfiguration sollte auf den meisten Rechnern zu keinen Problemen führen und keine wichtigen Funktionen einschränken.
- Empfehlung Minimal: In dieser Einstellungen werden schon recht viele Dienste ausgeschaltet. Es stehen nicht mehr viele Funktionen zur Verfügung. Dieses Einstellung ist für Anwender geeignet, die mit dem Rechner nur spielen wollen und dafür jede zusätzliche Leistung benötigen.
Weiteres Infos zu Diensten finden Sie im Tipp: "Windows Dienste: Allgemeine Informationen"
Dienstname | Windows Home | Professional | Empfehlung Normal | Empfehlung Minimal |
---|---|---|---|---|
Ablagemappe | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Anmeldedienst | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Anwendungsverwaltung | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Arbeitsstationsdienst | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Automatische Updates | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
COM+-Ereignissystem | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
COM+-Systemanwendung | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Computerbrowser | Automatisch | Automatisch | Manuell | Deaktiviert |
DCOM-Server-Prozessstart | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Designs | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
DHCP-Client | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Dienst für Seriennummern der tragbaren Medien | Automatisch | Automatisch | Manuell | Deaktiviert |
Distributed Transaction Coordinator | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
DNS-Client | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Druckwarteschlange | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Eingabegerätezugang | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert |
Ereignisprotokoll | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Fehlerberichterstattungsdienst | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Gatewaydienst auf Anwendungsebene | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Geschützter Speicher | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Hilfe und Support | Automatisch | Automatisch | Manuell | Deaktiviert |
HTTP-SSL | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Infrarotüberwachungsdienst | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst | Automatisch (Verzögerter Start) | Automatisch (Verzögerter Start) | Automatisch (Verzögerter Start) | Manuell |
IPSEC-Dienste | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Kryptografiedienste | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
Leistungsprotokolle und -Warnungen | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Netzwerkverbindungen | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
NLA (Network Location Awareness) | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Plug & Play | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
RAS-Verbindungsverwaltung | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Remoteprozeduraufruf (RPC) | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Remote-Registrierung | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Routing und RAS | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert |
RPC-Locator | Manuell | Manuell | Manuell | Deaktiviert |
Sekundäre Anmeldung | Automatisch | Automatisch | Manuell | Deaktiviert |
Server | Automatisch | Automatisch | Manuell | Deaktiviert |
Shellhardwareerkennung | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Sicherheitscenter | Automatisch (Verzögerter Start) | Automatisch (Verzögerter Start) | Manuell | Manuell |
Sicherheitskontenverwaltung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Smartcard | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
SSDP-Suchdienst | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Telefonie | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Terminaldienste | Automatisch | Automatisch | Manuell | Deaktiviert |
Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client) | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Universeller Plug & Play-Gerätehost | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Verwaltung für automatische RAS-Verbindung | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Volumeschattenkopie | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
Webclient | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert | Deaktiviert |
Windows Installer | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Windows-Audio | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Windows-Bilderfassung | Manual | Manual | Manual | Deaktiviert |
Windows-Suche | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
Windows-Verwaltungsinstrumentation | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Windows-Zeitgeber | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Deaktiviert |
WMI-Leistungsadapter | Manuell | Manuell | Deaktiviert | Deaktiviert |
WinFAQ: Startseite | WinFAQ: HTMLMenü | WinFAQ: Java Version
Der Tipp enthält einen Fehler oder Sie haben noch eine Ergänzung dafür? Schreiben Sie uns über die Feedback-Seite an: Feedback-Formular
URL: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2474.htm
WinFAQ ® Version 9.01 Copyright © 1996/2016 by Frank Ullrich